OVERVIEW
物件概要

INFORMATION
全体物件概要
Overall Project Outline
分譲地全体の規模や計画内容、法令上の主な条件など、共通する基本情報を一覧でご確認いただけます。
| 物件名 | 練馬区向山3丁目プロジェクト(仮称) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区向山3-9-30 |
| 交通 | 都営大江戸線「豊島園」駅 徒歩10分 西武豊島線「豊島園」駅 徒歩9分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 総区画数 | 7 区画 |
| 分譲後の権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 |
| 接道・道路幅員 | 東側5m道路/南側6m道路 |
| 施設・設備 | 東京電力(他の小売事業者の選択も可能です)、 都市ガス、公営水道、公共下水道 |
| 構造 | |
| 取引形態 | 仲介 |
INFORMATION
区画別物件概要
Lot Outline
各区画の面積や形状、建築条件など、購
入をご検討いただく際の具体的な条件を
ご確認いただけます。
| 地番A | 6,180万円 |
|---|---|
| 地番B | 6,380万円 |
| 地番C | 6,880万円 |
| 地番D | 6,630万円 |
| 地番E | 6,280万円 |
| 地番F | 6,330万円 |
| 地番G | 7,330万円 |

Customer Support
ご相談はお気軽に
株式会社ウチダハウス
tel 03-3992-6666
受付時間 9:30 ~ 17:00 定休日なし
(年末年始夏季休業あり)